Processo Operativo
L'ERP in qualsiasi momento può inviare le forniture contenenti i movimenti da registrare. Il servizio, se ritiene valida la richiesta, prende in carico la fornitura e rilascia il codice CRF (Codice Riferimento Fornitura). L'ERP, a sua volta, può richiedere gli esiti dei movimenti processati di una determinata fornitura fornendo il CRF. Gli esiti dei singoli movimenti sono consultabili solo dopo che tutti i movimenti di una singola fornitura sono stati processati; diversamente il servizio informa l'ERP di ritentare, nell'attesa che le elaborazioni siano state completate.
Fornitura di Movimentazioni di Registro
La Fornitura da inviare all'ente di controllo contiene una lista di Operazioni, processate secondo l'ordine indicato. Le Operazioni descrivono le movimentazioni da effettuare in dipendenza del tipo di operazione; opzionalmente, per ogni operazione è possibile allegare uno o più documenti. In ogni singola Movimentazione sono specificate le quantità da caricare e/o scaricare di un determinato prodotto.
Classi prodotto, movimentazione e operazione — Campi obbligatori
Obbligatorietà dei campi per tipo di operazione e riga scheda del corpo della richiesta POST /v1/Forniture.
| Operazione | Riga | Descrizione | Movimento | Categorie ammesse | Campi Prodotto obbligatori | Campi Movimento obbligatori | Campi Operazione obbligatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACET | 1 | Base | Scarico | 21 | CodClassificazione CodColore CodDopIgp CodStatoFisico CodAttoCert | Quantita | DataOperazione NumOperazione Movimentazioni |
| DOLC | 1 | Da Dolcificare | Scarico | 21; 28 | CodClassificazione CodColore CodDopIgp CodStatoFisico CodAttoCert | Quantita | DataOperazione NumOperazione Movimentazioni |
| 2 | Aggiunto (ripetibile) | Scarico | 07; 09; 10; 11; 41 | — | — | ||
| 3 | Dolcificato | Carico | 21; 28 | CodClassificazione CodColore CodDopIgp CodStatoFisico CodAttoCert | Quantita | ||
| IMBO | 1 | Sfuso | Scarico | 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31 | CodClassificazione CodColore CodDopIgp CodStatoFisico CodAttoCert | Quantita | DataOperazione NumOperazione Movimentazioni |
| 2 | Imbottigliato | Carico | 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31 | CodClassificazione CodColore CodDopIgp CodStatoFisico CodAttoCert | QuantitaPartita:VolNominaleNumConfLotto | ||
| ETIC | 1 | Base | Scarico | 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31 | CodClassificazione CodColore CodDopIgp CodStatoFisico | Quantita | DataOperazione NumOperazione Movimentazioni |
| 2 | Etichettato | Carico | 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31 | CodClassificazione CodColore CodDopIgp CodStatoFisico | QuantitaPartita:VolNominaleNumConfLottoNumSerieNumIniContrNumFinContr | ||
| PERD | 1 | Base che subisce perdite | Scarico | 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31 | CodClassificazione CodColore CodDopIgp CodStatoFisico | Quantita | DataOperazione Movimentazioni |
| USSD | 1 | Venduto/Scaricato (ripetibile) | Scarico | 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31 | CodClassificazione CodColore CodDopIgp CodStatoFisico | Quantita TitoloAlcolometrico | DataOperazione NumOperazione Movimentazioni |
Identificazione Giacenza
| Nome Campo (ID) | Descrizione Proprietà |
|---|---|
CodClassificazione | Codice Classificazione |
CodColore | Codice Colore |
CodStatoFisico | Codice Stato Fisico |
CodAttoCert | Codice Atto di Certificazione |
CodBiologico | Codice Biologico |
CodCategoria | Codice Categoria |
CodDopIgp | Codice DOP / IGP |
PercIgp | Percentuale IGP |
NumCertDOP | Numero Certificazione DOP |
DataCertDOP | Data Certificazione DOP |
CodSottozona | Codice Sottozona |
CodVigna | Codice Vigna |
Annata | Annata di riferimento |
PercAnnat | Percentuale Annata |
CodZonaViticola | Codice Zona Viticola |
CodProvenienzaUve | Codice Provenienza Uve |
CodPartita | Codice Partita / Lotto |
CodVarieta | Elenco Codici Varietà |
CodPraticheEnologiche | Elenco Codici Pratiche Enologiche |